Axial Piston Varyab Ponp A10V(S)O Seri 5x
Ponp varyab ak gwoup rotary piston axial nan konsepsyon swashplate pou kondui idrostatik nan kous louvri.
Koule a ka enfiniman varye pa ajiste ang lan swashplate.
Kote ki estab pou lavi sèvis long
Gwo vitès kondwi admisib
Favorab rapò pouvwa-a-pwa - dimansyon kontra enfòmèl ant
Ti bri
Ekselan karakteristik pou aspirasyon
Kontwòl presyon elektwo-idwolik
Kontwòl pouvwa
Elektwo-pwopòsyonèl kontwòl ang Swivel
Tan repons kout
| Gwosè | NG | 10 | 18 | 28 | 45 | 60 | 63 | 72 | 85 | 100 | ||
| Deplasman, jewometrik, pou chak revolisyon | Vg max | cm3 | 10.5 | 18 | 28 | 45 | 60 | 63 | 72 | 85 | 100 | |
| Vitès maksimòm | nan Vg max | nnom | rpm | 3600 | 3300 | 3000 | 2600 | 2700 | 2600 | 2600 | 2500 | 2300 |
| nan Vg < Vg ma | nmax pèm | rpm | 4320 | 3960 | 3600 | 3120 | 3140 | 3140 | 3140 | 3000 | 2500 | |
| Koule | nan nnom ak Vg max | qv | l/min | 37 | 59 | 84 | 117 | 162 | 163 | 187 | 212 | 230 |
| nan nE=1500 rpm | qvE | l/min | 15 | 27 | 42 | 68 | 90 | 95 | 108 | 128 | 150 | |
| Pouvwa | nan nnom, Vg max ak Δp=250 ba | P | kW | 16 | 25 | 35 | 49 | 65 | 68 | 77 | 89 | 96 |
| nan nE=1500 rpm | PE | kW | 7 | 11 | 18 | 28 | 37 | 39 | 45 | 53 | 62 | |
| Koupl | nan Vg max ak Δp=250 ba | T | Nm | 42 | 71 | 111 | 179 | 238 | 250 | 286 | 338 | 398 |
| nan Vg max ak Δp=100 ba | T | Nm | 17 | 29 | 45 | 72 | 95 | 100 | 114 | 135 | 159 | |
| Rotary rèd nan arbr kondwi | S | c | Nm/rad | 9200 | 11000 | 22300 | 37500 | 65500 | 65500 | 65500 | 143000 | 143000 |
| R | c | Nm/rad | – | 14800 | 26300 | 41000 | 69400 | 69400 | 69400 | 152900 | – | |
| U | c | Nm/rad | 6800 | 8000 | 16700 | 30000 | 49200 | 49200 | 49200 | 102900 | 102900 | |
| W | c | Nm/rad | – | – | 19900 | 34400 | 54000 | 54000 | 54000 | 117900 | 117900 | |
| P | c | Nm/rad | 10700 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Moman inèsi pou gwoup rotary | JTW | kgm2 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0017 | 0,003 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | 0,012 | 0,012 | |
| Maksimòm akselerasyon angilè | rad/s² | 8000 | 6800 | 5500 | 4000 | 3300 | 3300 | 3300 | 2700 | 2700 | ||
| Ka volim | V | l | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |
| Pwa san kondwi (apeprè) | m | kg | 8 | 11.5 | 15 | 18 | 22 | 22 | 22 | 36 | 36 | |
| Pwa ak kondwi (apeprè) | m | kg | – | 13 | 18 | 24 | 28 | 28 | 28 | 45 | 45 | |
Baj popilè: rexroth a10vo85drs/53r-vsc12n00, Lachin rexroth a10vo85drs/53r-vsc12n00 founisè



