Voith IPVP High-presyon Kovèti pou entèn ponp pou kondui vitès varyab
Voith ponp Kovèti pou entèn yo espesyalman byen adapte pou nenpòt ki aplikasyon nan ba a, mwayen, ak ranje presyon ki wo. Ponp yo disponib kòm:
ponp sèl,
konbinezon ponp (milti-koule ponp, milti-sikwi ponp),
inite ponp motè,
ponp vitès varyab,
Ponp Servo.
Voith ponp Kovèti pou entèn prezante trè ba-presyon pulsasyon-anjeneral jiska 50% mwens pase lòt konparab ponp Kovèti pou entèn yo. Sa a konsiderableman amelyore contrôleur nan ponp lan. Li tou diminye emisyon bri pa jiska 6 dB (a).
Deseni nan amelyorasyon konsepsyon te lakòz gwo efikasite joje. Nan vitès rated, efikasite nan joje nan ponp nou an, se souvan 5 a 10% pi bon pase lòt ponp sou mache a. Sa fè Voith Kovèti pou entèn ponp solisyon an ideyal pou kondui vitès varyab. E ki amelyore efikasite jeneral ou pandan y ap diminye machin oswa sistèm konsomasyon pouvwa.
Done teknik
| Volim deplasman | 3.5 a 250 cm3 pou chak revolisyon |
| Maksimòm vitès | jiska 3,600 rpm |
| Maksimòm presyon opere | 20 a 345 ba |
Avantaj ak Benefis
- Ring la ak pwosesis dan arbr pou voith ponp Kovèti pou entèn yo ekstraòdinè egzak gras a yon pwosedi pwodiksyon espesyal. Sa a kenbe pulsasyon nan presyon trè ba, amelyore pèfòmans nan bouk kontwòl nan sistèm nan idwolik, ak pèmèt machin ou oswa sistèm fonksyone ak presizyon segondè. Pwodwi yo manifaktire yo nan bon jan kalite eksepsyonèlman segondè. Yon plis plis se emisyon an bri ki ba. Sa diminye efò ak depans ki asosye ak rediksyon bri. Gid nan espas travay yo ka satisfè nan pifò ka yo san yo pa bezwen an pou mezi adisyonèl.
- Konpansasyon optimize RADIAL ak aksyal nou an diminye pèt joje sou tout seri a presyon opere. Sa a ede voith ponp Kovèti pou entèn reyalize ekselan efikasite joje. Sa rezilta nan pi bon efikasite jeneral ak ekonomi enèji pandan operasyon an. Segondè efikasite nan joje nan ponp entèn Kovèti pou Voith a fè yo ideyal pou kondui vitès varyab. Avèk kondui vitès varyab, ekonomi pri enèji nan sistèm idwolik ka rive jwenn 70% ak emisyon bri ka redwi pa jiska 25 dB (A).
- Voith ponp Kovèti pou entèn yo bati yo dwe gaya, kontra enfòmèl ant, limyè, ak ba-antretyen. Yo souvan prezante yon lavi sèvis nan plizyè deseni ak disponiblite segondè. Sistèm idwolik ou opere fiable, kenbe depans antretyen ou ki ba ak antretyen ou downtimes kout.
Voith Entèn Kovèti pou ponp IPVP
Karakteristik
| Kalite, gwosè - livrezon | Deplase pou chak revolisyon | Vitès | Livrezon | Presyon | ||||
| min. | Max. | nan 1500 min -1 | nan n max | Kontini presyon | Peak presyon nan 1 500 min -1 | Moman inèsi | ||
| [CM3] | [min -1] | [min -1] | [l\/min] | [l\/min] | [ba] | [ba] | [kg cm²] | |
| IPVP 3 - 3.5 | 3.6 | 400 | 3 600 | 5.4 | 13 | 330 | 345 | 0.34 |
| IPVP 3 - 5 | 5.2 | 400 | 3 600 | 7.8 | 18.7 | 330 | 345 | 0.42 |
| IPVP 3 - 6.3 | 6.4 | 400 | 3 600 | 9.6 | 23 | 330 | 345 | 0.49 |
| IPVP 3 - 8 | 8.2 | 400 | 3 600 | 12.3 | 29.5 | 330 | 345 | 0.58 |
| IPVP 3 - 10 | 10.2 | 400 | 3 600 | 15.3 | 36.7 | 330 | 345 | 0.7 |
| IPVP 4 - 13 | 13.3 | 400 | 3 600 | 19.9 | 47.9 | 330 | 345 | 2.25 |
| IPVP 4 - 16 | 15.8 | 400 | 3 600 | 23.7 | 56.9 | 330 | 345 | 2.64 |
| IPVP 4 - 20 | 20.7 | 400 | 3 600 | 31 | 74.5 | 330 | 345 | 3.29 |
| IPVP 4 - 25 | 25.4 | 400 | 3 600 | 38.1 | 91.4 | 300 | 330 | 3.7 |
| IPVP 4 - 32 | 32.6 | 400 | 3 600 | 48.9 | 117.4 | 250 | 280 | 4.44 |
| IPVP 5 - 32 | 33.1 | 400 | 3 000 | 49.6 | 99.3 | 315 | 345 | 8.62 |
| IPVP 5 - 40 | 41 | 400 | 3 000 | 61.5 | 123 | 315 | 345 | 10.2 |
| IPVP 5 - 50 | 50.3 | 400 | 3 000 | 75.4 | 150.9 | 280 | 315 | 11.6 |
| IPVP 5 - 64 | 64.9 | 400 | 3 000 | 97.3 | 194.7 | 230 | 250 | 14.4 |
| IPVP 6 - 64 | 64.1 | 400 | 2 600 | 96.1 | 166.7 | 300 | 330 | 25.73 |
| IPVP 6 - 80 | 80.7 | 400 | 2 600 | 121 | 209.8 | 280 | 315 | 30.9 |
| IPVP 6 - 100 | 101.3 | 400 | 2 600 | 151.9 | 263.4 | 250 | 300 | 36.1 |
| IPVP 6 - 125 | 126.2 | 400 | 2 600 | 189.3 | 328.1 | 210 | 250 | 43.7 |
| IPVP 7 - 125 | 125.8 | 400 | 2 500 | 188.7 | 314.5 | 300 | 330 | 84.05 |
| IPVP 7 - 160 | 160.8 | 400 | 2 500 | 241.2 | 402 | 280 | 315 | 102.6 |
| IPVP 7 - 200 | 202.7 | 400 | 2 500 | 304 | 503.8 | 250 | 300 | 119 |
| IPVP 7 - 250 | 251.7 | 400 | 2 500 | 377.5 | 629.3 | 210 | 250 | 144.5 |
Baj popilè: Voith IPVP High-Presyon Entèn Kovèti



